Waktu Berbuka Puasa Kuala Lumpur 2017 1438H
11:54 PTG| Tarikh | Hari |
Imsak
|
Subuh
|
Syuruk
|
Zohor
|
Asar
|
Maghrib
|
Isyak
|
| 01 Mei | Isnin | 5:35 | 5:45 | 7:03 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 02 Mei | Selasa | 5:34 | 5:44 | 7:02 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 03 Mei | Rabu | 5:34 | 5:44 | 7:02 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 04 Mei | Khamis | 5:34 | 5:44 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 05 Mei | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 06 Mei | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 07 Mei | Ahad | 5:33 | 5:43 | 7:02 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 08 Mei | Isnin | 5:32 | 5:42 | 7:02 | 13:13 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 09 Mei | Selasa | 5:32 | 5:42 | 7:01 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 10 Mei | Rabu | 5:32 | 5:42 | 7:01 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 11 Mei | Khamis | 5:32 | 5:42 | 7:01 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:33 |
| 12 Mei | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 13 Mei | Sabtu | 5:31 | 5:41 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 14 Mei | Ahad | 5:31 | 5:41 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 15 Mei | Isnin | 5:31 | 5:41 | 7:01 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 16 Mei | Selasa | 5:31 | 5:41 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:33 |
| 17 Mei | Rabu | 5:31 | 5:41 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 18 Mei | Khamis | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 19 Mei | Jumaat | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 20 Mei | Sabtu | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:20 | 20:34 |
| 21 Mei | Ahad | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 22 Mei | Isnin | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 23 Mei | Selasa | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 24 Mei | Rabu | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:35 |
| 25 Mei | Khamis | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:35 |
| 26 Mei | Jumaat | 5:30 | 5:40 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 27 Mei (1 RAMADHAN)* | Sabtu | 5:29 | 5:39 | 7:01 | 13:13 | 16:37 | 19:22 | 20:36 |
| 28 Mei | Ahad | 5:29 | 5:39 | 7:01 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:36 |
| 29 Mei | Isnin | 5:29 | 5:39 | 7:01 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 30 Mei | Selasa | 5:29 | 5:39 | 7:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 31 Mei | Rabu | 5:29 | 5:39 | 7:01 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
Jun
| Mei |
Nota *Tertakluk kepada pengistiharaan dari penyimpan mohor besar raja-raja melayu **Tertakluk kepada pengistiharaan dari penyimpan mohor besar raja-raja melayu


0 ulasan